一、实训室介绍
工业机器人技术基础与仿真实训室2016年建成,总投资200万元,是与ABB工程有限公司共建的ABB工业机器人应用创新中心。该实训室主要面向机电一体化技术、工业机器人技术专业核心技能的训练,能够满足《工业机器人技术基础》、《工业机器人在线编程》、《工业机器人离线编程》等课程的实训教学任务。该实训室共有ABB IRB120工业机器人实训平台10套以及Robotstudio仿真软件,平台包含了工业机器人、PLC、安全防护系统以及轨迹描绘实训套件、搬运实训套件、码垛实训套件、机床上下料实训套件、装配实训套件、模拟焊接实训套件、自动生产线实训套件、伺服变位机实训套件等。平台采用模块化设计,各实训套件电气相互独立,可简易拆装更换任意套件,使实训更加灵活,同时增强学生动手能力,能完成工业机器人技术的基础培训教学,学习机器人的基本理论知识和基本操作技能,如相关安全与规范、1/O接线、夹具的更换、机器人基本参数设置、基本指令的掌握、点的示教操作、轨迹规划、教编程、基本调试、基本维护、简单程序的编写等技能。共有10个操作工位,可同时满足40人的教学需要。
二、主要服务对象
机械类、机电设备类、自动化类专业高职学生及社会培训进修人员。
叁、实训室主要设备清单
序号 | 设备名称 | 品牌 | 主要设备参数 | 数量 |
1 | ABB工业机器人IRB120实训平台 | 天煌 | 每个工作站都配备了1台ABB IRB120机器人及10个相应的实训套件,包括机器人基础学习实训套件、搬运实训套件、机床上下料实训套件、模拟焊接实训套件、码垛实训套件、模拟涂胶实训套件、装配实训套件、伺服变位机实训套件、自动生产线实训套件、书写绘画工作站等。 | 10套 |
2 | 计算机 | 联想 | CPU:Intel Core i7-8700 ;内存:8G;硬盘:256G M.2 PCIe固态硬盘;操作系统:Windows10 | 10台 |
3 | YuMi–IRB 14000 | ABB | 轴数:14;荷重:0.5kg;工作范围:559mm;重复定位精度:0.02mm;防护等级标配:IP30;安装方式:台面、工作台;本体重量:38kg | 1台 |
4 | 多媒体教学设备 | 1套 |
四、主要开设实训项目
编号 | 实验实训项目名称 | 实训内容 |
1 | 工业机器人基本操作 | 工业机器人系统构成,电缆线的连接,工业机器人手动操作 |
2 | 基本轨迹工作站的编程和调试 | 工具坐标系的创建,运动指令,程序的新建、编辑和加载,轨迹程序的编写和调试 |
3 | 焊接工作站的编程和调试 | 焊接工艺的分析,焊接套件的安装,手持示教的方法,工具姿态的调整,焊接程序的编写和调试 |
4 | 涂胶工作站的编程和调试 | 涂胶工艺的分析,涂胶套件的安装,工件坐标系的创建,涂胶程序的编写和调试 |
5 | 搬运工作站的编程和调试 | 搬运工艺的分析,吸盘工具气路的安装,工业机器人信号板和I/O信号的配置,I/O控制指令,搬运路径规划,搬运程序的编写和调试 |
6 | 码垛工作站的编程和调试 | 码垛工艺的分析,循环指令,不同垛型程序的编写,优化和调试 |
7 | 自动生产线工作站的编程和调试 | 自动生产线工作站工艺流程的分析,工业机器人运动路径的规划,数组的使用,工业机器人与PLC的系统联调 |
8 | 上下料工作站的编程和调试 | 上下料工作站工艺流程的分析,工业机器人运动路径的规划,带参例行程序,工业机器人与PLC的系统联调 |
9 | 装配工作站的编程和调试 | 上下料工作站工艺流程的分析,工业机器人运动路径的规划,工业机器人与PLC的系统联调 |
10 | 工业机器人虚拟仿真 | 虚拟仿真软件RobotStudio的基本使用,工作站的搭建,坐标系的创建,离线轨迹的生成,smart组件的创建 |
五、实训室环境图片
六、实训室先进性设备设施及说明
实训室于2017年7月份建成,采购了最新的工业机器人实训平台,具有最新最全的实训内容及先进成熟的实训体系。2018年采购了ABB最新的人机协作机器人YuMi,丰富实训室的功能,将实训室打造成集教学、技术培训、技能考核“叁位一体”的综合实验实训平台。实训室的配置和技术水平处于省内同类院校领先水平,用于服务在校师生教学科研的同时,用于承接和举办各类培训和技能考核。
工业机器人技术基础与仿真实训室,设备配置齐全,设备性能优越,实训内容覆盖全面。实训室不仅可以用于日常教学实训,也可用于承担公司培训和技能考核。